Описание
- Регулируемая скорость всасывания: 0–6 л/мин
- Цифровой дисплей на ручке
- Низкий рабочий шум
- Малый размер и удобство переноски
- 9 уровней регулировки скорости
| Технические данные системы вакуумной фильтрации | |||||||||||
| Модель | VP – 6L | ||||||||||
| Тип | Всасывание отрицательного давления | ||||||||||
| Тип управления | Ручка цифрового дисплея | ||||||||||
| Скорость откачки | 6л/мин | ||||||||||
| Уровень скорости | 9 | ||||||||||
| Предельный вакуум | 0,06 МПа | ||||||||||
| Власть | 10 Вт | ||||||||||
| Масса | 600г | ||||||||||






