Описание
- Пять регулируемых передач
- Общий объем 0,05–50 мл, стандартный наконечник 5 мл (диапазон 0,5 мкл–5 мл).
- Непрерывная подача до 48 раз.
- Таблица параметров наконечника пипетки и регулируемого редуктора.
- Простота в эксплуатации, с помощью аспирационного толкателя, который можно нажать вверх, чтобы заполнить наконечник. Рычаг блокировки наконечника (фиксирующий стержень надежно фиксирует наконечник).
| Пипетка непрерывного действия | |||||
| Регулируемые шестерни | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Время слива жидкости | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Диапазон объема наконечника пипетки | Объем образца | ||||
| 0,05 мл | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0,50 мл | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1,25 мл | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 2,50 мл | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Стандартный вариант 5,00мл | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 12,50мл | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
| 25,00мл | 500 | 1000 | 1500 | 2000 г. | 2500 |
| 50,00мл | 1000 | 2000 г. | 3000 | 4000 | 5000 |
| Примечание. При использовании наконечника для пипеток объемом 20/50 мл требуется адаптер. | |||||







