Описание
- С цифровым считыванием для удобства управления, высокой точностью разделения жидкости.
- Высокая термостойкость и химическая стойкость, возможность автоклавирования.
- Диспенсер для бутылок, оснащенный различными резьбовыми адаптерами, подходит для большинства бутылок с лабораторными реагентами.
- С предохранительным клапаном и крышкой, предотвращающей разбрызгивание и утечку, безопасно и надежно.
| Технические данные дозатора жидкости на бутылке | |||||||
| Модель | Диапазон громкости | Приращение | Объем тестирования |
Ошибка тестирования | |||
| Системная ошибка | Случайная ошибка | ||||||
| ±% | ±ул | ±% | ±ул | ||||
| DA-2ML | 0,4-2мл | 0,05 | 0,4 мл | 5 | 10 | 1 | 2 |
| 1мл | 1 | 10 | 0,2 | 2 | |||
| 2мл | 0,5 | 10 | 0,1 | 2 | |||
| DA-5ML | 1-5 мл | 0,1 | 1мл | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 2,5 мл | 1 | 25 | 0,2 | 5 | |||
| 5мл | 0,5 | 25 | 0,1 | 5 | |||
| DA-10ML | 2-10мл | 0,25 | 2мл | 5 | 50 | 1 | 10 |
| 5мл | 1 | 50 | 0,2 | 10 | |||
| 10мл | 0,5 | 50 | 0,1 | 10 | |||
| DA-30ML | 5-30мл | 0,5 | 5мл | 5 | 125 | 1 | 25 |
| 15мл | 1 | 125 | 0,2 | 25 | |||
| 30мл | 0,5 | 125 | 0,1 | 25 | |||
| DA-60ML | 10-60мл | 1 | 10мл | 5 | 250 | 1 | 50 |
| 30мл | 1 | 250 | 0,2 | 50 | |||
| 60мл | 0,5 | 250 | 0,1 | 50 | |||







