Описание
Высокоэффективная система жидкостной хроматографии EClassical 3200 подходит для пользователей, которые ищут универсальность и надежность.
Отличные характеристики обеспечивают надежность результатов и повышают эффективность работы.
Характеристики:
* Классическая, унаследованная надежность продукта для более точных и стабильных результатов.
* Профессиональный лидер в области технологий национального стандарта, что делает его более эффективным и применимым.
* Эффективная, превосходная совместимость делает работу еще удобнее и проще.
Колонная печь O3220:
Диапазон температур | Окружающий+5 °С〜80 °С |
Точность | ±0,5 °С |
Точность | ≤0,1 °С |
Власть | 220 В переменного тока±10 %, 50 Гц/130 Вт |
Размеры/Вес | 435*137*450 мм (Д*Ш*В)/11 кг |
P3220 Насос постоянного расхода высокого давления:
Диапазон расхода | 0,001 ~ 10 000 мл/мин (шаг 0,001 мл/мин) |
Точность | ≤±0,2% |
Точность | ≤0,06% среднее стандартное отклонение |
Диапазон давления | 0-70 МПа |
Методы связи | Сетевая связь UDP |
Власть | 220 В переменного тока ±10 %, 50 Гц/300 Вт |
РазмерыAA/восемь | 450*350*185 мм (Д*Ш*В)/18 кг |
P3230 Четвертичный насос низкого давления:
Диапазон расхода | 0,001 ~ 10 000 мл/мин (шаг 0,001 мл/мин) |
Точность | ≤±0,2% (1,00 мл/мин,H2O, РТ 8,5 МПа) |
Стабильность | &лт;0,06% (1,00 м/мин, H2O, комнатная температура, 8,5 МПа) |
Максимальное давление | 63МПа |
Пульсация | ≤0,1 МПа (1,00 м/мин, H2O, комнатная температура, 8,5 МПа) |
Методы связи | Сетевая связь UDP |
Власть | 220 В переменного тока ±10 %, 50 Гц/150 Вт |
Размеры/Вес | 440*380*180 мм (Д*Ш*В*)/18 кг |
Детектор УФ-Вид D3210:
Линейность | ≥2,5 а.е. |
Диапазон длин волн | 190-800 нм |
Повторяемость длины волны | ±0,1 нм |
Точность длины волны | ±1,0 нм |
Шум | &лт;1,5*1 0′5 Австралия (одна длина волны) ≤5,0*10′5 Австралия (двойная длина волны) |
Дрифт | ≤2,0*10^4АЕ/ч |
Источник света | Дейтериевая лампа, Вольфрамовая лампа |
Оптический путь | Двухлучевой оптический путь |
Время отклика | 0,1 ~ 5 с |
Частота дискретизации | 5Гц\10Гц\20Гц\50Гц; Двойная длина волны 1 Гц |
Клетка | Оптический путь 10 мм; Испытательное давление 1000 фунтов на квадратный дюйм |
Методы связи | Сетевая связь UDP |
Власть | 220 В переменного тока ±10 %, 50/60 Гц/100 Вт |
Размеры/Вес | 440*378*160 мм (Д*Ш*В*)/10 кг |
Технические параметры:
Модель | EClassical 3200 Type-I | EClassical 3200 Type-II | EClassical 3200 Type-III |
Насос | P3220*1 | P3230*1 | |
Детектор | Д3210*1 | ||
Модуль переключения растворителя | / | Модуль переключения растворителя (встроенный насос высокого давления)*1 | / |
Лоток для бутылок с растворителем | Т3200*1 | ||
Пробоотборник Инжектор | Реодин 7725i*1 | ||
Столбец | Суперсил ОДС2 5pm ID4,6*250 мм *1 | ||
Рабочая станция | Кромстанция*1 | ||
Монтажная рама клапана | ВБ3200*1 | ||
Многофункциональная монтажная рама | МБ3200*1 | ||
Монтажная рама колонны | CB3200*1 | ||
Системный комплект | ЭКлассик 3200*1 | ||
Источник питания | 220 В переменного тока ± 10%, 50 Гц | ||
Дополнительный аксессуар | Автоматический пробоотборник, Колонка, O3220Колонка
Духовка, Испарительное освещение D3270 Детектор рассеяния, Детектор дифференциального показателя преломления РИ-201H, Детектор флуоресценции D3250 Бутылка с растворителем 1000 мл *2 |
Автоматический пробоотборник, Колонка, Колонная печь O3220,
D3270 Испарительный детектор светорассеяния, Детектор дифференциального показателя преломления РИ-201H, Детектор флуоресценции D3250 Бутылка с растворителем 1000 мл *4 |
|
Размер упаковки (Ш*Д*В) | 580*470*370 мм*3 | 580*470*370 мм*3 | |
Вес брутто | 43 кг | 43 кг |