Описание
- Мгновенное отображение температуры, как нагревание, так и охлаждение.
- Можно установить несколько программ. Можно установить 9 программ.
- Функция калибровки отклонения температуры.
- встроенное устройство защиты от перегрева.
- Интеллектуальный алгоритм.
- Автоматизированное восстановление отключения электроэнергии.
- Несколько вариантов модулей.
- Светодиодный дисплей.
- Обнаружение неисправностей и звуковая сигнализация.
Инкубатор с сухой ванной | ||||
Модель | MDB100C | MDB100 | DB100C | DB100 |
Картина | ![]() |
![]() |
||
Диапазон температур | Ниже комнатной температуры – 15 ℃.
~ 100℃ |
Комнатная температура + 5 ℃
~ 100℃ |
Ниже комнатной температуры – 15 ℃.
~ 100℃ |
Комнатная температура + 5 ℃
~ 100℃ |
Температурная стабильность | ±0,5℃ | |||
Точность отображения | 0,1 ℃ | |||
Время нагрева | ≤ 12 минут (25 ℃ – 100 ℃) | |||
Время охлаждения | 20–25 минут (15–0 ℃) | / | 20–25 минут (15–0 ℃) | / |
Работа нескольких программ | Да( P1-P9 ) | Нет | Да( P1-P9 ) | Нет |
Временной диапазон | 5с – 23ч59мин | |||
Власть | 60 Вт | 48 Вт | 96 Вт | |
Источник питания | Переменный ток 100-240 В/1,5 А превращается в постоянный ток 24 В/2,5 А | Переменный ток 100-240 В/1,5 А превращается в постоянный ток 24 В/4 А | ||
Размеры модуля | 71*47*32 мм | 110*75*32 мм | ||
Размер товара | 160*115*96 мм | 170*160*102 мм | ||
Адаптивный модуль | MDB1 — Центрифужные пробирки: 0,2 мл * 40 | DB1 — Центрифужные пробирки: 0,2 мл * 96 | ||
MDB2 — Центрифужные пробирки: 0,5 мл * 24 шт. | DB2 — Центрифужные пробирки: 0,5 мл * 54 | |||
MDB3 — Центрифужные пробирки: 1,5 мл * 15 | DB3 — Центрифужные пробирки: 1,5 мл * 35 | |||
MDB4 — Центрифужные пробирки: 2,0 мл * 15 | DB4 — Центрифужные пробирки: 2,0 мл * 35 | |||
DB5 – Вакуумная пробирка для крови: 5 мл * 24 | ||||
DB6 — Центрифужные пробирки: 5/15 мл * 12 | ||||
DB7 — Центрифужные пробирки: 50 мл * 6 | ||||
DB8 — Планшет с плоским дном (планшет для ИФА/культуральный планшет и т. д.) | ||||
DB9 — специальный модуль для кювет | ||||
DB10 – Алюминиевые бусины | ||||
Модули могут быть настроены в соответствии с потребностями клиента. |