Описание
Система высокоэффективной жидкостной хроматографии iChrom 5100 используются в пищевой промышленности, медицине, защите окружающей среды и научных исследованиях.
Функции:
* Высокоинтегрированная технология микроконтроллера СПИ, I2C и РУКА Плавающая конструкция Размещать на обеспечивает более стабильный поток.
* Интеллектуальный анализ последовательностей и функции пакетной обработки повышают удобство.
* Автоматическое позиционирование длины волны и превосходная точность длины волны.
* Обеспечьте соответствие требованиям 21 CFR, часть 11.
Насосы серии P5100:
P5101 насос высокого давления; P5102 Бинарный насос высокого давления;
P5103 Четвертичный насос низкого давления
| Диапазон расхода | 0,001 ~ 10 000 мл/мин (шаг 0,001 мл/мин) |
| Точность | ≤±0,2% |
| Точность | ≤0,06% среднее стандартное отклонение |
| Диапазон давления | 0- 63 МПа |
| Власть | 220 В переменного тока±10 %, 50 Гц/100 Вт |
| Размеры/Вес | 540*400*160 мм (Д*Ш*В)/25 кг |
D5101 УФ-ВИД-детектор:
| Линейность | ≥2,0 ЕД |
| Диапазон длин волн | 190~800 нм |
| Шум | ≤0,25*ВтсВ |
| Дрифт | ≤0,5*1 О^АЕ/ч |
| Власть | 220 В переменного тока±10 %, 50 Гц/100 Вт |
| Размеры/Вес | 540*400*160 мм (Д*Ш*В)/16 кг |
Детектор на диодной матрице D5115/5116:
| Линейность | ≥2,0 ЕД |
| Диапазон длин волн | 190~800 нм |
| Шум | ≤1,0*10 футов4 АЕ/ч |
| Дрифт | ≤2,0*10 футов4 АЕ/ч |
| Власть | 220 В переменного тока±10 %, 50 Гц/100 Вт |
| РазмерыА/Вес | 540*400*160 мм (Д*Ш*В)/16 кг |
05101 Колонная печь:
| Диапазон температур | Окружающий+5 °С~85°С |
| Точность | ±0,1°С |
| Точность | ≤0,1°С |
| Власть | 220 В переменного тока ± 10 %, 50 Гц/130 Вт |
| РазмерыА/Вес | 540*400*120 мм (Д*Ш*В)/15 кг |
Системный контроллер M5100:
Системный контроллер M5100 объединяет узел передачи данных, узел распределения электроэнергии, лоток для растворителя и оперативную дегазацию.
M5101 Системный контроллер для БК5100
M5102 Системный контроллер для БК5100 с бинарной оперативной деаэрацией
M5103 Системный контроллер для БК5100 с четвертичной оперативной деаэрацией, используется с P5103
| Онлайн-дегазатор | 2-4 |
| Смачиваемые материалы | PEEK, Тефлон° АФ |
| Власть | 220 В переменного тока±10 %, 50 Гц/30 Вт |
| Размеры/Вес | 540*400*120 мм (Д*Ш*В)/10 кг |
Технические параметры:
| Модель | iChrom 5100 Type-I | iChrom 5100 Type-II | iChrom 5100 Type-III | iChrom 5100 Type-IV |
| Насос | P5101*1 | P5102*1 | P5103*1 | |
| Детектор | Д5101*1 | ДАД5115 512*1 | ||
| Системный контроллер | М5101*1 | М5103*1 | ||
| Пробоотборник Инжектор | Реодин 7725i*1 | |||
| Столбец | Суперсил ОДС2 5pm ID4,6*200 мм *1 | |||
| Рабочая станция | Кромстанция*1 | Кромстанция+ПАД | ||
| Монтажная рама клапана | ВБ5101 *1 | |||
| Системный комплект | Хром 5100 *1 | |||
| Источник питания | 220 В переменного тока ± 10%, 50 Гц | |||
| Дополнительный аксессуар | Бутылка для растворителя емкостью 500 мл*2, колонка, колоночная печь,
S5101 Автоматический пробоотборник, M5102 Системный контроллер (для БК-LCGH5100) |
Бутылка с растворителем емкостью 500 мл*4, колонка, колоночная печь, автопробоотборник S5101 | ||
| Размер упаковки (Ш*Д*В) | 700*570*350 мм*2
700*570*310 мм*1 |
|||
| Вес брутто | 75 кг | |||






