Описание
- Цифровой дисплей для отображения времени и скорости.
- Управление временем и скоростью: регулируемая скорость 1500-3000 об/мин, диапазон времени 1 минута-8 часов.
- Максимально обрабатываемый образец: планшет для ИФА/планшет для тканевых культур*4.
- Силиконовый лоток.
| Технические данные многотрубного вихревого смесителя | ||
| Модель | VM – 600 | VM – 600D |
| Картина | ![]() |
![]() |
| Мотор | Бесщеточный двигатель | |
| Амплитуда горизонтального вращения | 3 мм | |
| Диапазон оборотов | 500–1200 об/мин | |
| Приращение оборотов в минуту | 10 об/мин | |
| Временной диапазон | 1мин – 8ч | |
| Диапазон обработки | Планшет для ИФА/Планшет для тканевых культур * 4 | Планшет для ИФА/Планшет для культуры глубоких тканей*4. |
| Власть | 20 Вт | |
| Напряжение | 110–220 В переменного тока | |
| Измерение | 355*260*95 мм | 355*260*105 мм |
| Технические данные шейкера для микропланшетов | ||
| Модель | VM-500-1P | VM-500-2P |
| Картина | ![]() |
![]() |
| Мотор | Бесщеточный двигатель | |
| Амплитуда горизонтального вращения | 4 мм | |
| Диапазон оборотов | 100-1200 об/мин | |
| Приращение оборотов в минуту | 10 об/мин | |
| Временной диапазон | 1мин-8ч | |
| Диапазон качания | 96-луночный планшет/планшет для ИФА/планшет для клеточных культур * 1 | 96-луночный планшет/планшет для ИФА/планшет для клеточных культур * 2 |
| Власть | 20 Вт | |
| Напряжение | 100-240 В переменного тока/12 В постоянного тока | |
| Размер (ММ) | 155*150*90 мм | 180*150*90 мм |














